Radsport Weltmeisterschaft der Gehandicapten Frankreich /Bordeaux

Ergebnise 1 km tijdrit heren Bahn 20-08-2007

1. 155 A.KAPPES/R.STOREY GBR 19730301 GBR 1:03.347 Gold

2. 4 B.DEMERY/S.HOPKINS AUS19780609 AUS 1:03.464 Silver

3. 3 K.MODRA/T.LAWRWENCE AUS19720327 AUS 1:05.058 Bronze

4. 271 G.KILPATRICK/M.THOMPS RSA19820215 RSA 1:05.186

5. 49 D.CHALIFOUR/A.CLOUTIE CAN19711209 CAN 1:05.556

6. 225 T.OSHIRO/H.TAKAHASHI JPN19711026 JPN 1:06.172

7. 170 A.MOLL/T.GOLIASCH GER19730529 GER 1:06.522

8. 239 R.BONHOF/J.LUTE NED19720727 NED 1:06.600

9. 130 P.SENMARTIN/A.DUBLE FRA19721103 FRA 1:07.135

10. 102 F.GONZALEZ/J.SUAREZ ESP19680118 ESP 1:07.792

11. 283 V.JANOVJAK/R.MITOSINJK SVK19690717 SVK 1:08.142

12. 260 E.Stopierzynski/l.Tunkiewicz POL19830720 POL 1:08.352

13. 50 G.DELLA SIEGA/C.DEVEER CAN19600201 CAN 1:08.577

14. 131 J.NOYELLE/D.BOZZI FRA19820824 FRA 1:08.691

15. 232 J.KIM/M.KONG KOR19840417 KOR 1:09.077

16. 241 A.STELLEMAN/J.TETTELAA NED19661028 NED 1:09.233

17. 201 M.DELANEY/D.PEELO IRL19670929 IRL 1:09.805

18. 51 B.COWIE/D.SMIBERT CAN19520607 CAN 1:09.905

19. 211 E.BERSINI/F.DI SOMMA ITA19790124 ITA 1:09.909

20. 104 J.PORTO/A.FRAGUA ESP19771021 ESP 1:10.401

21. 103 D.BLANCO/J.MORALES ESP19730810 ESP 1:10.632

22. 80 J.CARRENO/C.ARCINIEGA COL19871109 COL 1:10.749

23. 202 A.FITZGERLAD/J.LYNCH IRL19671027 IRL 1:11.905

24. 200 G.ALLMAN/N.JENKINS IRL19800121 IRL 1:15.235

25. 197 P.Makridakis/N.Koumpenaki GRE19881204 GRE 1:15.401

26. 233 H.KIM/J.Y., Kim KOR19721107 KOR DNS

27. 81 E.ORJUELA/E.LOZANO COL19760310 COL DSQ

Zurück